Sitting memberதற்போதைய உறுப்பினர்
AC 9
Polling station listவாக்குச்சாவடி பட்டியல்
511 stationsசாவடிகள்| Boothசாவடி | Polling stationவாக்குச்சாவடி இடம் |
|---|---|
| 001 | Chennai Primary School |
| 002 | Chennai Primary School |
| 003 | Chennai Primary School |
| 004 | Chennai Middle School Aandarkuppam Kadappakkam (South Facing Room No:1) |
| 005 | Chennai Middle School, Aandarkuppam |
| 006 | Chennai Middle School |
| 007 | Chennai Middle School South Facing |
| 008 | Chennai Primary School |
| 009 | Chennai Primary School, North Facing Room No 2 |
| 010 | G R Thangamaligai Mahalakshmi Vivekanantha Vidhyalaya Junior College |
| 011 | G R Thangamaligai Mahalakshmi Vivekanantha Vidhyalaya Junior College |
| 012 | G R Thangamaligai Mahalakshmi Vivekanantha Vidhyalaya Junior College |
| 013 | G R Thangamaligai Mahalakshmi Vivekanantha Vidhyalaya Junior College |
| 014 | G R Thangamaligai Mahalakshmi Vivekanantha Vidhyalaya Junior College |
| 015 | G R Thangamaligai Mahalakshmi Vivekanantha Vidhyalaya Junior College |
| 016 | SMT Samjuben Kapurchand Parekh Vivekanantha Vidyalaya School |
| 017 | St.Thomas Matirculation School, Bank Colony |
| 018 | SMT Samjuben Kapurchand Parekh Vivekanantha Vidyalaya School |
| 019 | SMT Samjuben Kapurchand Parekh Vivekanantha Vidyalaya School |
| 020 | SMT Samjuben Kapurchand Parekh Vivekanantha Vidyalaya School |
| 021 | SMT Samjuben Kapurchand Parekh Vivekanantha Vidyalaya School |
| 022 | SMT Samjuben Kapurchand Parekh Vivekanantha Vidyalaya School |
| 023 | SMT Samjuben Kapurchand Parekh Vivekanantha Vidyalaya School |
| 024 | SMT Samjuben Kapurchand Parekh Vivekanandha Vidhyalaya School, North Facing Room No 7 |
| 025 | SMT Samjuben Kapurchand Parekh Vivekanantha Vidyalaya School |
| 026 | SMT Samjuben Kapurchand Parekh Vivekanantha Vidyalaya School |
| 027 | Jenico Nursery & Primary School, K K Thazhai, Parthasarathy main st |
| 028 | Jenico Nursery and Primary School, K K Thazhai, Parthasarathy main st, MMC |
| 029 | Vijayabharathi Nursery & Primary School |
| 030 | Vijayabharathi Nursery and Primary School |
| 031 | Chennai Middle School |
| 032 | Chennai Middle School |
| 033 | Chennai Middle School |
| 034 | St.Thomas Matirculation School |
| 035 | St.Joseph Hr Sec School |
| 036 | St Joseph Higher Secondary School, East Facing Room No 3 |
| 037 | St.Joseph Hr Sec School |
| 038 | Chennai Middle School |
| 039 | Jai Gopal Karodiya Government Higher Secondary School |
| 040 | Jai Gopal Karodiya Government Higher Secondary School |
| 041 | Jai Gopal Karodiya Government Higher Secondary School |
| 042 | Jai Gopal Karodiya Government Higher Secondary School |
| 043 | Chennai Middle School |
| 044 | Chennai Middle School |
| 045 | Jai Gopal Karodiya Government Higher Secondary School |
| 046 | Jai Gopal Karodiya Government Higher Secondary School |
| 047 | Jai Gopal Karodiya Government Higher Secondary School |
| 048 | Jai Gopal Karodiya Government Higher Secondary School |
| 049 | Jai Gopal Karodiya Government Higher Secondary School |
| 051 | Office of Commissioner |
| 052 | Office of Commissioner for milk production and dairy development |
| 053 | Office of Commissioner for milk production and dairy development |
| 054 | Sakthi Matriculation School, Sarangapani Nagar |
| 055 | Jai Gopal Karodiya Government Higher Secondary School |
| 056 | Sakthi Matriculation School |
| 057 | Sakthi Matriculation School |
| 058 | Sakthi Matriculation School, Sarangapani Nagar |
| 059 | Jai Gopal Karodiya Government Higher Secondary School |
| 060 | Jai Gopal Karodiya Government Higher Secondary School east facing |
| 061 | Jai Gopal Karodiya Government Higher Secondary School |
| 062 | Chennai Primary School |
| 063 | Chennai Primary School |
| 064 | Chennai Primary School |
| 065 | Chennai Primary School |
| 066 | Velammal NewGen School |
| 067 | Velammal NewGen School |
| 068 | B N S S Elementary School |
| 069 | B N S S Elementary School |
| 070 | Velammal New Gen School |
| 071 | Velammal NewGen School |
| 072 | Chennai Corporation Kannabiran Koil StreetMadhavaram (M) |
| 073 | Velammal NewGen School |
| 074 | Velammal NewGen School |
| 075 | Bosco Academy Matric higher secondary school |
| 076 | Bosco Academy Matric higher secondary school |
| 077 | Bosco Academy Matric higher secondary school (North Facing) |
| 078 | Bosco Academy Matric higher secondary school |
| 079 | Bosco Academy Matric higher secondary school |
| 080 | St Annis Primary School |
| 081 | St Annis Primary School |
| 082 | Narayana e-Techno School |
| 083 | Narayana e-Techno School |
| 084 | Narayana e-Techno School |
| 085 | St Ann's Arts & Science Collage, G.N.T Road |
| 086 | St Anns Arts and Science Collage, GNT Road |
| 087 | St Annis Primary School, G.N.T. Road |
| 088 | St Annis Primary School |
| 089 | St Ann's Arts & Science Collage, G.N.T Road |
| 090 | K.R.M .Public School |
| 091 | K.R.M .Public School |
| 092 | K.R.M .Public School |
| 093 | K.R.M .Public School, Thanikachalam Nagar |
| 094 | K.R.M .Public School |
| 095 | K.R.M .Public School |
| 096 | K.R.M .Public School |
| 097 | Narayana e-Techno School |
| 098 | Narayana e-Techno School |
| 099 | Narayana e-Techno School |
| 100 | Narayana e-Techno School |
| 102 | Don Bosco Nursery& Primary School |
| 103 | Don Bosco Nursery& Primary School, Thanikachalam Nagar |
| 104 | Don Bosco Nursery and Primary School |
| 105 | Don Bosco Nursery& Primary School, Thanikachalam Nagar |
| 106 | Don Bosco Nursery& Primary School |
| 107 | Narayana e-Techno School |
| 108 | Narayana e-Techno School |
| 109 | Maniammai Matriculation School |
| 110 | Maniammai Matriculation School |
| 111 | Narayana e-Techno School, , Thanikachalam Nagar |
| 112 | Narayana e-Techno School, , Thanikachalam Nagar |
| 113 | Maniammai Matriculation School |
| 114 | Wesley Matriculation Higher.secondary School North Facing |
| 115 | G.K Nursery and primary school, Thirumalai Nagar Extension, Ayyappa Nagar |
| 116 | G K Nursery and primary School Thirumalai Nagar Extention Ayyappa Nagar Ponniyammanmedu North Facing Room No 2 |
| 117 | Welsly Matric. Hr.Sec.School, Sasthiri Nagar |
| 118 | Welsly Matric Hr Sec School, Sasthiri Nagar |
| 119 | Infant Jesus Mat Hr.Sec.School, South Facing, Vivekanandha Street |
| 120 | Chennai Elementary School - South |
| 121 | Chennai Elementary School - South |
| 122 | Chennai Elementary School - South |
| 123 | Chennai Elementary School - South |
| 124 | Chennai Elementary School - South |
| 125 | Chennai Elementary School - North |
| 126 | Veerasavarkar Nethaji Matriculation School South Facing |
| 127 | Chennai Elementary School - West |
| 128 | Veerasavarkar Nethaji Matriculation School South Facing |
| 129 | Chennai Elementary School - East |
| 130 | Veerasavarkar Nethaji Matriculation School South Facing |
| 131 | Chennai Elementary School - West |
| 132 | Madhavaram Municipal Higher.secondary. School - South |
| 133 | Madhavaram Municipal Higher.secondary. School - South Facing |
| 134 | Madhavaram Municipal Higher.secondary. School - South |
| 135 | Infant Jesus Mat Hr.Sec.School, Vivekanandha Street |
| 136 | Infant Jesus Mat Hr.Sec.School, Vivekanandha Street |
| 137 | Infant Jesus Mat Hr.Sec.School, Vivekanandha Street |
| 138 | Madhavaram Municipal Higher.secondary. School - North |
| 139 | Madhavaram Municipal Higher, secondary. School - South |
| 140 | Madhavaram Municipal Higher.secondary School - South |
| 141 | Madhavaram Municipal Higher secondary School |
| 142 | Madhavaram Municipal Higher secondary School |
| 143 | Madhavaram Municipal Higher secondary School |
| 144 | Nightingale Nursery & Primary School |
| 145 | Nightingale Nursery and Primary School |
| 146 | C S I Elementary School |
| 147 | C S I Elementary School |
| 148 | C S I Elementary School |
| 149 | Community Hall East Facing |
| 150 | C S I Elementary School |
| 151 | Community Hall East Facing |
| 153 | C S I Elementary School Palavoyal |
| 154 | Government Adi Dravidar Welfare Middle School |
| 155 | Government Adi Dravidar Welfare Middle School |
| 156 | Government Adi Dravidar Welfare Middle School |
| 157 | Government Adi Dravidar Welfare Middle School North Facing |
| 158 | Government Adi Dravidar Welfare Middle School |
| 159 | Government Adi Dravidar Welfare Middle School |
| 160 | Government Adi Dravidar Welfare Middle School |
| 161 | Panchayat Union Elementary School |
| 162 | Chennai Elementary School - South |
| 163 | Chennai Middle School |
| 164 | Chennai Middle School, South Facing, Room No 2 |
| 165 | Panchayat Union Middle School |
| 166 | Panchayat Union Elementary School (South Facing) |
| 167 | Panchayath Union Middle School |
| 168 | Panchayath Union Middle School |
| 169 | Samuthayakudam |
| 170 | Samuthayakudam Grandlyon North Facing Room No2 |
| 171 | Vprc |
| 172 | Vprc |
| 173 | Panchayat Union Elementary School |
| 174 | Government Adi Dravidar Girls Higher secondary School |
| 175 | Government Adi Dravidar Girls Higher secondary School |
| 176 | Government Adi Dravidar Boys Higher secondary School |
| 177 | National Lotus Middle School - North |
| 178 | National Lotus Middle School - North |
| 179 | National Lotus Middle School - North |
| 180 | National Lotus Middle School - North facing |
| 181 | National Lotus Middle School - North |
| 182 | National Lotus Middle School - North |
| 183 | Community Centre |
| 184 | Community Centre |
| 185 | Chennai Elementary School |
| 186 | Chennai Elementary School |
| 187 | Chennai Elementary School |
| 188 | Chennai Elementary School TNHB Mattur 600 068 North Facing Room No 4 |
| 189 | Chennai Elementary School |
| 190 | Chennai Elementary School |
| 191 | Chennai Elementary School |
| 192 | Government Higher Secondary School |
| 193 | Government Higher Secondary School |
| 194 | Everwin Vidhyasharam School, 2nd Main Road |
| 195 | Everwin Vidhyasharam Schoo, l, East Facing Room No 7, 2nd Main Road |
| 196 | Everwin Vidhyasharam School, 2nd Main Road |
| 197 | Government Higher Secondary School |
| 198 | Chennai Elementary School |
| 199 | Government Higher Secondary School |
| 200 | Everwin Vidhyasharam School, 2nd Main Road |
| 201 | Everwin Vidhyasharam School, 2nd Main Road |
| 202 | Government Higher Secondary School |
| 204 | Everwin Vidhyasharam School, 2nd Main Road |
| 205 | Government Higher Secondary School |
| 206 | Government Higher Secondary School |
| 207 | Government Higher Secondary School |
| 208 | St Elizabeth school, MMDA 3rd Main Road |
| 209 | St Elizabeth school, MMDA 3rd Main Road |
| 210 | St.Thomas Silver Jublee Matirculation School |
| 211 | St.Thomas Silver Jublee Matirculation School |
| 212 | Chennai middle School |
| 213 | Chennai middle School North Facing Room No 2 Manjampakkam |
| 214 | St.Thomas Silver Jublee Matirculation School |
| 215 | St.Thomas Silver Jublee Matirculation School |
| 216 | Chennai Middle School, South, Room No 1 |
| 217 | Chennai Middle School, South, Room No 2 |
| 218 | Chennai Middle School, South, Room No 3 |
| 219 | Chennai Middle School, South, Room No 4 |
| 220 | Chennai Middle School, East |
| 221 | Chennai Middle School, East |
| 222 | Chennai Middle School |
| 223 | Chennai Middle School |
| 224 | Community Centre |
| 225 | Community Centre Sivaprakasam Nagar North Facing Room No2 |
| 226 | Chennai Middle School |
| 227 | Chennai Middle School Murugambedu East Fasing Room No2 |
| 228 | Chennai Middle School |
| 229 | Chennai Middle School |
| 230 | Chennai Middle Schoolsouth Facing |
| 231 | Chennai Middle School |
| 232 | Chennai Middle School |
| 233 | Government High School |
| 234 | Government High School West Facing |
| 235 | Government High School |
| 236 | Government High School |
| 237 | Government High School West Facing |
| 238 | Government High School |
| 239 | Government High School |
| 240 | Government High School |
| 241 | Government High School |
| 242 | Little Lambs Matriculation School (East Facing Room No1) Vijayalakshmi Nagar |
| 243 | Little Lambs Matriculation School (East Facing Room No2) Vijayalakshmi Nagar |
| 244 | Chennai Primary School, (West Facing Room No1) |
| 245 | Little Lambs Matriculation School (East Facing Room No3) Vijayalakshmi Nagar |
| 246 | Chennai Primary School, (West Facing Room No2) |
| 247 | Chennai Primary School |
| 248 | Chennai Primary School, (West Facing Room No4) |
| 249 | Little Lambs Matriculation School (East Facing Room No4) Vijayalakshmi Nagar |
| 250 | Godson CBSE School, Surapet Main Rd, Thirumal Nagar, Vinayakapuram, Lakshmipuram, (East Fasing) Room No-1 |
| 251 | Godson CBSE School Soorapattu Main Road Thirumal Nagar Vinayakapuram, Lakshmipuram, (East Fasing) Room No-2 |
| 252 | Godson CBSE School, Surapet Main Rd, Thirumal Nagar, Vinayakapuram, Lakshmipuram, (East Fasing) Room No-3 |
| 253 | ICI Matric High Sec School |
| 255 | Godson CBSE School, Surapet Main Rd, Thirumal Nagar, Vinayakapuram, Lakshmipuram, (East Fasing) Room No-4 |
| 256 | Kalgi Aranganathar Mantford Matriculation, School. |
| 257 | Kalgi Aranganathar Mantford Matriculation, School., Kalpalayam Putthagaram 600 099 (East Fasing) Room No-2 |
| 258 | Kalgi Aranganathar Mantford Matriculation, School. |
| 259 | Kalgi Aranganathar Mantford Matriculation, School. |
| 260 | Godson CBSE School, Surapet Main Rd, Thirumal Nagar, Vinayakapuram, Lakshmipuram, (East Fasing) Room No-5 |
| 261 | Chennai Middle School |
| 262 | Chennai Middle School |
| 263 | Chennai Middle School - West |
| 264 | Chennai Middle School - East Facing |
| 265 | Chennai Middle School - South |
| 266 | Chennai Middle School - South |
| 267 | Chennai Middle School |
| 268 | Chennai Middle School |
| 269 | Chennai Middle School |
| 270 | Chennai Middle School |
| 271 | Chennai Middle School |
| 272 | Chennai Middle School |
| 273 | Chennai Middle School |
| 274 | Jain Vidyasharam School |
| 275 | Jain Vidyasharam School |
| 276 | Jain Vidyasharam School |
| 277 | Sri Venkateshwara Public School (CBSE) |
| 278 | Sri Venkateshwara Public School (CBSE) |
| 279 | Sri Venkateshwara Public School (CBSE) |
| 280 | Chennai Middle School |
| 281 | Chennai Middle School |
| 282 | Sri Venkateshwara Public School (CBSE) |
| 283 | Sri Venkateshwara Public School (CBSE) |
| 284 | C.S.I. Primary School ( East Facing Room No1) Puzhal |
| 285 | C.S.I. Primary School (East Facing Room No2) Puzhal |
| 286 | Jain Vidyasharam Puzhal |
| 287 | Community Hall |
| 288 | Community Hall |
| 289 | Boppiliraja Government Higher Secondary School |
| 290 | Boppiliraja Government Higher Secondary School |
| 291 | Boppiliraja Government Higher Secondary School |
| 292 | Boppiliraja Government Higher Secondary School |
| 293 | Boppiliraja Government Higher Secondary School |
| 294 | Boppiliraja Government Higher Secondary School |
| 295 | Boppiliraja Government Higher Secondary School |
| 296 | Boppiliraja Government Higher Secondary School |
| 297 | ORGN Government Boys Higher Secondary School |
| 298 | ORGN Government Boys Higher Secondary School |
| 299 | ORGN Government Boys Higher Secondary School |
| 300 | Bharath Primary School |
| 301 | Bharath Primary School |
| 302 | Egambaram Chettiyar Primary School |
| 303 | Egambaram Chettiyar Primary School |
| 304 | Egambaram Chettiyar Primary School |
| 306 | Kasi Balasubramaniya Chetti Govt. Girls Higher Sec School Naravarikuppam |
| 307 | Kasi Balasubramaniya Chetti Govt. Girls Higher Sec School Naravarikuppam |
| 308 | Government Boys Higher Secondary School |
| 309 | Government Boys Higher Secondary School |
| 310 | Government Boys Higher Secondary School |
| 311 | Government Boys Higher Secondary School East Facing |
| 312 | Government Boys Higher Secondary School |
| 313 | Government Boys Higher Secondary School |
| 314 | Kasi Balasubramaniya Chetti Governmetn. Girls Higher Secondary School |
| 315 | Kasi Balasubramaniya Chetti Governmetn. Girls Higher Secondary School |
| 316 | Kasi Balasubramaniya Chetti Governmetn. Girls Higher Secondary School |
| 317 | Kasi Balasubramaniya Chetti Government Girls Higher Secondary School |
| 318 | Kasi Balasubramaniya Chetti Government Girls Higher Secondary School |
| 319 | Kasi Balasubramaniya Chetti Government Girls Higher Secondary School |
| 320 | Kasi Balasubramaniya Chetti Government Girls Higher Secondary School |
| 321 | Kasi Balasubramaniya Chetti Government Girls Higher Secondary School |
| 322 | Kasi Balasubramaniya Chetti Government Girls Higher Secondary School |
| 323 | Kasi Balasubramaniya Chetti Government Girls Higher Secondary School |
| 324 | Kasi Balasubramaniya Chetti Government Girls Higher Secondary School |
| 325 | Government High School |
| 326 | Government High School, South Facing |
| 327 | Government High School, South Facing |
| 328 | Government Higher Secondary School |
| 329 | Government Higher Secondary School, East Facing |
| 330 | Government Higher Secondary School |
| 331 | Government Adhi Dravidar Welfare Elementary School |
| 332 | Government Adhi Dravidar Welfare Elementary School |
| 333 | Panchayat Union Elementary School |
| 334 | Panchayat Union Elementary School |
| 335 | Panchayath Union Middle School |
| 336 | Panchayath Union Middle School |
| 337 | Panchayath Union Middle School (East Facing Room No:1) Melappedu |
| 338 | Panchayath Union Middle School (East Facing Room No 2) Melappedu |
| 339 | Government.Adi Dravidear Welfare Elementary School |
| 340 | Samudhayakudam |
| 341 | Government High School, South Facing |
| 342 | Government High School, South Facing Room No.2 |
| 343 | Panchayat Union Elementary School |
| 344 | Noon Meal Centre |
| 345 | Noon Meal Centre, South Facing |
| 346 | Panchayat Union Elementry, School |
| 347 | Panchayat Union Middle School, East Facing Room No:2 |
| 348 | Panchayat Union Middle School, East Facing Room No:2 |
| 349 | Panchayat Union Middle School, East Facing Room No:2 |
| 350 | Panchayat union High School |
| 351 | Anganwadi Center, C Block Kanniyamman Nagar, South Facing |
| 352 | Anganwadi Center, B Block Kanniyamman Nagar, South Facing |
| 353 | Anganwadi Center, D Block Kanniyamman Nagar, South Facing |
| 354 | Governmetn Adi Dravidar Elementary School |
| 355 | Government Adi Dravidar Elementary School |
| 357 | Panchayat Union Elementary School East Facing |
| 358 | Panchayat Union Elementary School |
| 359 | Governmetn Adi Dravidar Elementary School |
| 360 | Governmetn Adi Dravidar Elementary School |
| 361 | Governmetn Adi Dravidar Elementary School |
| 362 | Panchayat Union Elementary School |
| 363 | Panchayat Union Elementary School, , North Facing Room No:5 |
| 364 | Panchayath Union Elementary School, North Facing Room No 9 |
| 365 | Panchayat Union Elementary School, , North Facing Room No:6 |
| 366 | Panchayat Union Elementary School |
| 367 | Government Adi Dravidear Welfare Elementary School |
| 368 | Government Adi Dravidar Welfare Elementary School |
| 369 | Government.Adi Dravidear Welfare Middle School |
| 370 | Government.Adi Dravidear Welfare Middle School |
| 371 | Government.Adi Dravidar Welfare Middle School |
| 372 | ICDS |
| 373 | Government.Adi Dravidear Welfare Middle School |
| 374 | Government Adi Dravidar Welfare Middle School, North Facing Room No 6 |
| 375 | Panchayat Union Elementary School, North Facing |
| 376 | Panchayat Union Elementary School |
| 377 | Nabi Cresent Metric, School |
| 378 | Panchayat Union Elementary School, North Facing |
| 379 | Panchayat Union Elementary School Kollumedu North Facing Room No 4 |
| 380 | Panchayat Union Elementary School, North Facing |
| 381 | Nabi Cresent Metric, School, North Facing |
| 382 | Panchayat Union Elementary School |
| 383 | Panchayat Union Elementary School |
| 384 | Panchayat Union Elementary School, Arikkambeduc 600 062 North Facing Room No.3 |
| 385 | Panchayat Union Elementary School |
| 386 | Panchayat Union Elementary School |
| 387 | Panchayat Union Elementary School |
| 388 | Panchayat Union Middle School |
| 389 | Panchayat Union Middle School |
| 390 | Panchayat Union Middle School |
| 391 | Panchayat Union Middle School |
| 392 | Panchayat Union Elementary School, Lakshmi Puram Bammadhu Kulam |
| 393 | Panchayat Union Elementary School, Lakshmi Puram Bammadhu Kulam |
| 394 | Panchayat Union Elementary School, East Facing Room No3) Pammathu Kulam |
| 395 | Panchayat Union Middle School, Lakshmi Puram Bammadhu Kulam |
| 396 | Panchayat Union Middle School, Lakshmi Puram Bammadhu Kulam |
| 397 | Panchayat Union Middle School, Lakshmi Puram Bammadhu Kulam |
| 398 | Panchayat Union Primary School, Lakshmi Puram Bammadhu Kulam |
| 399 | Panchayat Union Elementary School |
| 400 | Panchayat Union Elementary School West Facing |
| 401 | Panchayat Union Elementary School |
| 402 | Panchayat Union Elementary School |
| 404 | Vpsc |
| 405 | Vpsc |
| 406 | Panchayat Union Elementary School |
| 407 | Panchayat Union Elementary School |
| 408 | Panchayat Union Elementary School |
| 409 | Government High School |
| 410 | Government High School |
| 411 | Government High School |
| 412 | Government High SchoolSouth Facing |
| 413 | Panchayat Union Middle School, South East Facing, Sothuperumbedu |
| 414 | Panchayat Union Elementary School |
| 415 | Don Bosco Matriculation, School North Facing |
| 416 | Panchayat Union Elementary School |
| 417 | Panchayat Union Elementary School |
| 418 | Don Bosco Matriculation, School North Facing |
| 419 | Government High School |
| 420 | Government High School |
| 421 | Panchayat Union Elementary School |
| 422 | Panchayat Union Elementary School |
| 423 | Village Panchayat Service Center, South Facing |
| 424 | Panchayat Union Elementary School |
| 425 | Panchayat Union Government Higher Sec, School |
| 426 | Government Higher Secondary School |
| 427 | Panchayat union Elementary School |
| 428 | Government Boys Higher Secondary School |
| 429 | Government Boys Higher Secondary School |
| 430 | Government Boys Higher Secondary School, East Facing |
| 431 | Government Boys Higher Secondary School |
| 432 | Government Boys Higher Secondary School |
| 433 | Panchayat Union Elementary School |
| 434 | Government Boys Higher Secondary School South Facing |
| 435 | Government Boys HigherSecondary School |
| 436 | Government Boys Higher Secondary School |
| 437 | Panchayat Union Elementary School |
| 438 | Panchayat Union Elementary School |
| 439 | Panchayat Union Elementary School, North Facing Room No:1 |
| 440 | Panchayat Union Elementary School |
| 441 | Panchayat union Middle School |
| 442 | Panchayat union Middle School |
| 443 | Government Model Higher Sec School New Alamathi (East Facing Room No1) |
| 444 | Government Model Higher Sec School |
| 445 | Government Model Higher Sec School |
| 446 | Government Model Higher Sec School (East Facing Room No4) New Alamathi |
| 447 | Government Model Higher Sec School (East Facing Room No5) New Alamathi |
| 448 | Government Model Higher Sec School (East Facing Room No6) New Alamathi |
| 449 | Panchayat Union Primary School, Old Alamathi |
| 450 | Panchayat Union Primary School, Old Alamathi |
| 451 | Panchayath Union Primary School, East Facing, Old Alamathi |
| 452 | Panchayat Union Primary School, Old Alamathi |
| 453 | Panchayat Union Primary School, Old Alamathi |
| 455 | Panchayat Union Primary School, Old Alamathi |
| 456 | Vivekananda Matriculation Hr.Sec.School |
| 457 | Sri Kalaivani Vidhyalaya, Matric, Hr.Sec.School |
| 458 | Panchayat Union Middle School |
| 459 | Panchayat Union Middle School |
| 460 | Panchayat Union Middle School |
| 461 | Panchayat Union Middle School West Facing |
| 462 | Panchayat Union Middle School |
| 463 | Vivekananda Matriculation Hr.Sec.School |
| 464 | Panchayat Union Middle School |
| 465 | Sri Kalaivani Vidhyalaya Matric, Hr.Sec.School |
| 466 | Panchayat Union Middle School |
| 467 | Panchayat Union Middle School |
| 468 | Panchayat Union Middle School |
| 469 | Panchayat union Middle School (South Facing) |
| 470 | St.Johns Nursery and Primary School, Balamurugan Nagar |
| 471 | St Johns Nursery and Primary School |
| 472 | Sri Kalaivani Vidhyalaya Matric, Hr.Sec.School |
| 473 | Panchayat union Middle School |
| 474 | Panchayat union Middle School |
| 475 | Sri Kalaivani Vidhyalaya, Matric, Hr.Sec.School |
| 476 | Panchayat union Middle School |
| 477 | Kalaivani Vidhyalaya, Matric, Hr.Sec.School, , West Facing Room No:6 |
| 478 | Panchayat union Middle School |
| 479 | St.Johns Nursery and Primary School, Balamurugan Nagar |
| 480 | Peraringnar Anna Panchayat union Middle School |
| 481 | Vivekananda Matriculation Hr.Sec.School |
| 482 | Sri Kalaivani Vidhyalaya, Matric |
| 483 | Vivekananda Matriculation Hr.Sec.School |
| 484 | Vivekananda Matriculation Hr.Sec.School |
| 485 | Sri Kalaivani Vidhyalaya, Matric, Hr.Sec.School |
| 486 | Vivekananda Matriculation Hr.Sec.School |
| 487 | Sri Kalaivani Vidhyalaya, Matric, Hr.Sec.School |
| 488 | Panchayat Union Middle School |
| 489 | Panchayat Union Middle School |
| 490 | Balarama Naidu Middle School |
| 491 | Balarama Naidu Middle School |
| 492 | Panchayat Union Elementray School |
| 493 | Panchayat Union Elementray School |
| 494 | C.S.I. Elementary School |
| 495 | C.S.I. Primary School, North Facing |
| 496 | Panchayat Union Middle School |
| 497 | Panchayat Union Middle School |
| 498 | Government Higher Secondary School East Facing |
| 499 | Panchayat Union Middle School |
| 500 | Panchayat Union Middle School |
| 501 | Panchayat Union Middle School |
| 502 | Government Higher Secondary School East Facing |
| 503 | Panchayat Union Middle School |
| 504 | Panchayat Union Middle School |
| 506 | Panchayat Union Middle School |
| 507 | St.Meris Higher Secondary School |
| 508 | St.Meris Higher Secondary School |
| 509 | St. Meris Higher Secondary School |
| 510 | St. Meris Higher Secondary School |
| 511 | Government HigherSecondary School |
| 512 | Government Higher Secondary School East Facing |
| 513 | Government Higher Secondary School |
| 514 | Government Higher Secondary School East Facing |
| 515 | Government Higher Secondary School |
| 516 | Government Higher Secondary School |
| 517 | Government Higher Secondary School |
| 518 | Government Higher Secondary School |
| 519 | Panchayat Union Middle School |
| 520 | Panchayat Union Middle School |
| 521 | Panchayat Union Middle School |
Station names are transliterated as printed in the ECI list. Search matches any part of the name.சாவடி பெயர்கள் தேர்தல் ஆணைய பட்டியலில் உள்ளபடி. தேடல் பெயரின் எந்தப் பகுதியையும் பொருத்தும்.
Data statusதரவு நிலை
Madavaram booth data — FAQsMadavaram சாவடி தரவு — கேள்விகள்
8How many polling booths are there in Madavaram constituency?Madavaram தொகுதியில் எத்தனை வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன?
Who won Madavaram in the 2026 Assembly election?2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் Madavaram தொகுதியில் யார் வெற்றி பெற்றார்?
How do I find my polling booth number in Madavaram?Madavaram தொகுதியில் எனது வாக்குச்சாவடி எண்ணை எப்படி கண்டறிவது?
Where does this booth data come from?இந்த வாக்குச்சாவடி தரவு எங்கிருந்து வருகிறது?
Why are vote counts blank for some booths?சில சாவடிகளுக்கு வாக்கு எண்கள் காலியாக இருப்பது ஏன்?
Can I use this data for reporting or research?இந்த தரவை செய்தி அல்லது ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தலாமா?
Does a booth number change between elections?வாக்குச்சாவடி எண் தேர்தலுக்கு தேர்தல் மாறுமா?
Where can I see the full constituency profile for Madavaram?Madavaram தொகுதியின் முழு விவரத்தை எங்கே பார்க்கலாம்?
Nearby constituenciesஅருகில் உள்ள தொகுதிகள்
ChennaiBooth data compiled from ECI Form 20 and the Election Commission's notified polling station list. Candidate figures are self-declarations from Form 26 affidavits, cross-checked with ADR India and MyNeta.info. Corrections: hi@tnmla.in.ECI Form 20 மற்றும் தேர்தல் ஆணைய வாக்குச்சாவடி பட்டியலில் இருந்து தொகுக்கப்பட்டது. வேட்பாளர் விவரங்கள் Form 26 உறுதிமொழிகளில் இருந்து; ADR India, MyNeta.info உடன் ஒப்பிடப்பட்டவை. திருத்தங்கள்: hi@tnmla.in.